WEKO3
アイテム
小売業動態と消費動向-尼崎・西宮・伊丹・豊中4市の比較研究-
https://doi.org/10.18878/00000513
https://doi.org/10.18878/0000051312db4ed9-f6b1-4c2c-b4c8-84f7951c876b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
神戸女学院大学研究所
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1972-01-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 小売業動態と消費動向-尼崎・西宮・伊丹・豊中4市の比較研究- | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Changes in Urban Consumption Expenditures and Retailing,1960-1968 -A Case Study on Amagasaki,Nishinomiya,Itami,and Toyonaka. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.18878/00000513 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 論文名よみ | ||||||
| その他のタイトル | コウリギョウ ドウタイ ト ショウヒ ドウコウ アマガサキ ニシノミヤ イタミ トヨナカ ヨンシ ノ ヒカク ケンキュウ | |||||
| 著者名(日) |
安澤, みね
× 安澤, みね |
|||||
| 著者名(英) |
YASUZAWA, Mine
× YASUZAWA, Mine |
|||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00085725 | |||||
| 書誌情報 |
論集 巻 18, 号 2, p. 79-109, 発行日 1972-01 |
|||||