WEKO3
アイテム
小学校教職課程を履修する大学生を対象としたマイクロスケール実験の授業実践―水とエタノールの密度測定―
https://doi.org/10.18878/00005278
https://doi.org/10.18878/000052789e90eda3-d95e-4b7e-8a18-b11303744fd5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
神戸女学院大学研究所
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-26 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 小学校教職課程を履修する大学生を対象としたマイクロスケール実験の授業実践―水とエタノールの密度測定― | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Practical Lessons on Microscale Experiments in Primary Teacher Education ーDensity Measurements of Water and Ethanolー | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | マイクロスケール実験 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 小学校教員養成 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 密度 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 授業実践 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 理科教育 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Microscale experiment | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Primary teacher education | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Density | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Practical lesson | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Science education | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.18878/00005278 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
内田, 祐貴
× 内田, 祐貴
× 中川, 徹夫
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 神戸松陰女子学院大学人間科学部子ども発達学科講師 | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 神戸女学院大学人間科学部環境・バイオサイエンス学科教授 | |||||||||||||||||
要旨(日) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | わが国の小学校教員に対する意識調査において、6割以上の教員が、自身の観察実験に対する知識・技術に不安を抱えていることが判明した。特に、採用5年未満の若手教員に限ると、その割合は9割近くになる。一方、小中学生の実験観察に対する知識・技術に対する調査では、メスシリンダーを用いた体積測定などに対して、技能に関する知識はあっても、実際に技能を使えない場合があることも判明した。そこで、本研究では、小中学生の実験観察に対する知識・技術の課題に対して指導できる教員の養成を目指し、小学校教員養成課程の学生を対象に、学生の実験技術の向上を目的に、水とエタノールの密度を測定するマイクロスケール実験の授業実践を行い、その有効性を検証した。結果は、多くの学生が、密度測定の実験の体験がないにもかかわらず、すべての学生が、授業内で密度測定を手早く行えるようになり、自身の実験指導力向上に効果があると感じたことが明らかになった。これより、本研究は、小学校教員を志望する学生の実験に対する知識・技術の向上に資すると判断できる。 | |||||||||||||||||
要旨(英) | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | In Japan, over 60% of primary school teachers are not confident in the knowledge and skills of science experiments. In particular, this tendency is remarkable amongst young teachers. Meanwhile, it is revealed that elementary and junior high school students have some knowledge about the experiments but they cannot use several experimental apparatuses e.g.graduated cylinders. In order to resolve these problems, we performed practical lessons on microscale experiments on density measurement of water and ethanol for university students in a primary education course to improve their exprimental kills. Many students had not made density measurement expeirments, however all students finished smoothly. Moreover, they felt that this lesson was useful for their experimental kills. Therefore, it has been found that our lessons on microscale density measurment experiments are effective for improving the knowledge and skills of the expriments. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
神戸女学院大学論集 en : KOBE COLLEGE STUDIES 巻 63, 号 2, p. 101-109, 発行日 2016-12-20 |
|||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||
値 | AN00085725 |